明光市2023年11月份城乡特困人员基本生活补助和照料护理补助资金发放表和花名册

    发布时间:2023-11-16 15:04
    【字体:打印

    明光市2023年10月城乡特困供养人员花名册.xls

    2023年11月城市特困人员基本生活和照料护理补助资金发放表

    编制单位:明光市民政局 编制日期:2023年11月10日
    单位名称 人数(人) 基本生活补助(元) 照料护理补助(元) 扣除住院医疗护理保险(元) 供养金合计(元)
    古沛镇 1 1047 129 21.5 1154.5
    涧溪镇 1 1047 129 21.5 1154.5
    柳巷镇 3 3141 387 64.5 3463.5
    明光街道 92 96324 14625.5 1978 108971.5
    明西街道 1 1047 129 21.5 1154.5
    女山湖镇 4 4188 516 86 4618
    潘村镇 3 3141 544 64.5 3620.5
    桥头镇 2 2094 629.5 43 2680.5
    三界镇 5 5235 645 107.5 5772.5
    石坝镇 2 2094 415 43 2466
    张八岭镇 11 11517 1576 236.5 12856.5
    自来桥镇 4 4188 516 86 4618
    社会福利院 21 23142 13557 451.5 36247.5
    总计 150 158205 33798 3225 188778
         


    2023年11月农村特困人员基本生活和照料护理补助资金发放表
    编制单位:明光市民政局 编制日期:2023年11月10日
    单位名称 人数(人) 基本生活补助(元) 照料护理补助(元) 扣除住院医疗护理保险(元) 供养金合计(元)
    小计 分散 集中 小计 分散 集中 小计 分散 集中 小计 分散 集中 小计 分散 集中
    泊岗乡 91 84 7 70070 64260 5810 14418.5 10843.5 3575 1956.5 1806 150.5 82532 73297.5 9234.5
    古沛镇 249 223 26 192175 170595 21580 33023 23119 9904 5353.5 4794.5 559 219844.5 188919.5 30925
    管店镇 72 45 27 56835 34425 22410 14205.5 5212.5 8993 1548 967.5 580.5 69492.5 38670 30822.5
    涧溪镇 358 296 62 277900 226440 51460 57188 34577 22611 7697 6364 1333 327391 254653 72738
    柳巷镇 169 128 41 131950 97920 34030 30987.5 17181.5 13806 3633.5 2752 881.5 159304 112349.5 46954.5
    明东街道 85 70 15 66000 53550 12450 8517 6772 1745 1827.5 1505 322.5 72689.5 58817 13872.5
    明光街道 162 144 18 125100 110160 14940 18435 14733 3702 3483 3096 387 140052 121797 18255
    明南街道 139 109 30 108285 83385 24900 26838 11827 15011 2988.5 2343.5 645 132134.5 92868.5 39266
    明西街道 159 125 34 123845 95625 28220 25500.5 14076.5 11424 3418.5 2687.5 731 145927 107014 38913
    女山湖镇 284 246 38 219730 188190 31540 42704.5 28894.5 13810 6106 5289 817 256328.5 211795.5 44533
    潘村镇 376 339 37 290045 259335 30710 52459.5 38359.5 14100 8084 7288.5 795.5 334420.5 290406 44014.5
    桥头镇 216 194 22 166670 148410 18260 30787 22019 8768 4644 4171 473 192813 166258 26555
    三界镇 93 67 26 72835 51255 21580 17176.5 6896.5 10280 1999.5 1440.5 559 88012 56711 31301
    石坝镇 381 344 37 293870 263160 30710 53226 36119 17107 8191.5 7396 795.5 338904.5 291883 47021.5
    苏巷镇 173 138 35 134620 105570 29050 24369.5 15580.5 8789 3719.5 2967 752.5 155270 118183.5 37086.5
    张八岭镇 161 131 30 125115 100215 24900 29151 14663 14488 3461.5 2816.5 645 150804.5 112061.5 38743
    自来桥镇 245 229 16 188465 175185 13280 30765.5 25625.5 5140 5267.5 4923.5 344 213963 195887 18076
    明光市惠民养老中心(失能失智集中养护中心) 40 0 40 33200 0 33200 18582 0 18582 860 0 860 50922 0 50922
    总计 3453 2912 541 2676710 2227680 449030 528334.5 326499.5 201835 74239.5 62608 11631.5 3130805 2491571.5 639233.5
    扫一扫在手机打开当前页